Infos pratiques
Dans cette page vous trouverez toutes les informations pratiques nécessaires a votre vie quotidienne dans votre commune de Caussiniojouls :
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="http://caussiniojouls.fr/index.php/demarches-administratives/en-mairie/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="http://caussiniojouls.fr/index.php/demarches-administratives/en-mairie/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="http://caussiniojouls.fr/index.php/demarches-administratives/en-mairie/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="http://caussiniojouls.fr/index.php/demarches-administratives/en-mairie/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="http://caussiniojouls.fr/index.php/demarches-administratives/en-mairie/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="http://caussiniojouls.fr/index.php/demarches-administratives/en-mairie/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="http://caussiniojouls.fr/index.php/demarches-administratives/en-mairie/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="http://caussiniojouls.fr/index.php/demarches-administratives/en-mairie/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="http://caussiniojouls.fr/index.php/demarches-administratives/en-mairie/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
Tous les services aux particuliers sont sur : https://www.service-public.fr/
Et pour l’Hérault, tout particulièrement : https://www.herault.gouv.fr/
A Murviel-les-Béziers, la Maison des Services au Public peut vous aider dans toutes vos démarches administratives :
http://www.avant-monts.fr/maison-de-services-au-public/